Producto | Precio c/Impuesto | Precio s/Impuesto |
---|---|---|
Queso Tybo | $11,000 | $9,091 |
Queso Dambo | $15,700 | $12,975 |
Cheddar | $17,200 | $14,215 |
Cremoso | $8,500 | $7,025 |
Cremoso Promo | $8,300 | $6,860 |
Muzzarella | $15,400 | $12,727 |
Port Salut | $12,000 | $9,917 |
Gouda | $19,700 | $16,281 |
Pategras | $21,000 | $17,355 |
Holanda | $26,800 | $22,149 |
Fontina | $22,600 | $18,678 |
Gruyere | $23,600 | $19,504 |
Azul | $27,700 | $22,893 |
Brie | $29,600 | $24,463 |
Sardo | $24,300 | $20,083 |
Reggianito | $27,000 | $22,314 |
Parmesano | $31,800 | $26,281 |
Queso Ahumado | $33,000 | $27,273 |
Producto | Precio c/Impuesto | Precio s/Impuesto |
---|---|---|
Salamin Ahumado | $31,000 | $25,620 |
Mortadela | $9,400 | $7,769 |
Mortadela C/P | $17,600 | $14,545 |
Mortadela C/Nuez | $18,100 | $14,959 |
Jamon Promo | $14,600 | $12,066 |
Jamon Cocido | $17,700 | $14,628 |
Jamon Natural | $19,600 | $16,198 |
Jamon Natural Bocatti | $22,600 | $18,678 |
Paleta | $8,500 | $7,025 |
Panceta | $25,700 | $21,240 |
Lomo Ahumado Natural | $17,800 | $14,711 |
Lomo Horneado C/H | $24,300 | $20,083 |
Lomo Ahumado | $19,000 | $15,702 |
Pastron/Asadito | $29,600 | $24,463 |
Pavita | $28,800 | $23,802 |
Porcheta | $28,000 | $23,140 |
Pastron | $44,900 | $37,107 |
* Los precios detallados son válidos para productos de venta directa en nuestras sucursales. Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.